Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Czarna
Czarna, gmina w województwie podkarpackim, powiat dębicki.
Powierzchnia gminy Czarna wynosi 148 km2, zajmuje 710 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Czarna zamieszkuje 13 158 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 625 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Czarna wynosi 89, jest 872 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Czarna. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Czarna prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Czarna.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Czarna: | 148 | 710 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Czarna: | 0,42 | 669 |
Lesistość w % w gminie Czarna: | 35,5 | 647 |
Ludność na 1 km2 w gminie Czarna: | 89 | 872 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Czarna: | 1,6 | 535 |
Liczba ludności ogółem w gminie Czarna: | 13 158 | 625 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Czarna: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Czarna: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Czarna: | 7,78 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Czarna: | 76,1 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Czarna: | 72 | 1671 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Czarna: | 2,2 | 2049 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Czarna: | 83,9 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Czarna: | 10 | 211 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Czarna: | 13 | 1832 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Czarna: | 733,7 | 1650 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Czarna: | 3 | 771 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Czarna: | 271,7 | 2297 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Czarna: | 98,6 | 513 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Czarna: | 3,3 | 671 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Czarna: | 313 | 1144 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Czarna: | 3 960 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Czarna: | 3 989 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Czarna: | 4 295 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Czarna: | 93,4 | 1070 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Czarna: | 47,3 | 1091 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Czarna: | 0,0 | 944 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Czarna: | 0,0 | 942 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Czarna: | 93,4 | 926 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Czarna: | 47,3 | 664 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Czarna jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Czarna, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Czarna. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.