Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Czarna
Czarna, gmina w województwie podkarpackim, powiat dębicki.
Powierzchnia gminy Czarna wynosi 148 km2, zajmuje 709 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Czarna zamieszkuje 13 330 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 600 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Czarna wynosi 90.3, jest 848 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Czarna. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Czarna prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Czarna.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Czarna: | 148 | 709 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Czarna: | 0,41 | 685 |
| Lesistość w % w gminie Czarna: | 35,5 | 645 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Czarna: | 90,3 | 848 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Czarna: | 13 330 | 600 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Czarna: | -0,8 | 608 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Czarna: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Czarna: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Czarna: | 7,26 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Czarna: | 71,6 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Czarna: | 83 | 1791 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Czarna: | 2,4 | 1968 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Czarna: | 82,5 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Czarna: | 10 | 208 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Czarna: | 14 | 1591 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Czarna: | 640 | 2177 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Czarna: | 3 | 797 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Czarna: | 281,2 | 2388 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Czarna: | 101,6 | 486 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Czarna: | 7,3 | 105 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Czarna: | 318 | 1130 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Czarna: | 5 342 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Czarna: | 5 388 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Czarna: | 5 425 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Czarna: | 98,2 | 629 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Czarna: | 51,7 | 1062 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Czarna: | 0,0 | 1013 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Czarna: | 0,0 | 1007 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Czarna: | 98,2 | 560 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Czarna: | 51,7 | 663 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Czarna jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Czarna, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Czarna. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.